ARROZ AGULHINHA T1 5 KG - SOLITO
Product Images


Digite seu CEP para calcular o frete:
Tabela de Itens
Informações Nutricionais:
Item | Quantidade | Valor Diário |
CARBOIDRATOS | 39 Grama(s) | 13 |
FIBRA ALIMENTAR | 0 Grama(s) | 0 |
GORDURAS SATURADAS | 0 Grama(s) | 0 |
GORDURAS TOTAIS | 0 Grama(s) | 0 |
PROTEINAS | 3,7 Grama(s) | 5 |
SÓDIO | 0 Miligrama(s) | 0 |
VALOR ENERGETICO | 173 | 9 |
Digite seu CEP para calcular o frete: