Cesta Sindical Odontológica
Product Images
Digite seu CEP para calcular o frete:
Tabela de Itens
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Açúcar Refinado | 5 pct | 1 Kg | Caravelas/Guarani/Alto Alegre |
Arroz Agulhinha Tipo 1 | 2 pct | 5 Kg | Nene/Alibaba/Bom de Gosto |
Feijão Carioca Tipo 1 | 3 pct | 1 Kg | CVS/Da Casa |
Óleo de Soja | 3 un | 900ml | Soya/Concordia/Leve |
Café Torrado e Moído a Vácuo | 1 pct | 500g | Pelé/Caboclo/Seleto |
Farinha de Trigo | 1 pct | 1kg | Acácia/Globo/Marrakeski/Margarida |
Farinha de Mandioca Crua | 1 pct | 500g | Doba/Yka |
Macarrão Espaguete | 2 pct | 500g | Roberta/Lili |
Extrato de Tomate | 2 un | 140gr | Stella D'oro/Predilecta |
Sal Refinado | 1 pct | 1Kg | Nobre/Master/Marfim |
Flocos de Milho | 1 pct | 500gr | Kisabor/Hikari |
Biscoito Maisena | 1 pct | 170gr | Triunfo/Bauducco |
Biscoito Água e Sal | 1 pct | 200g | Bauducco |
Leite em Pó Integral | 4 pct | 200gr | Romano/Milko |
Protec Bag | 1 un | 10g | CVS |
Embalagem Papelão | 1 un | 100g | CVS Nº 1 19 A 20 Kg |
. Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 04 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Nos reservamos o direto de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
. Imagem meramente ilustrativa.
Obs. A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.
Digite seu CEP para calcular o frete: