Cesta Sindical Escolar 24Kg
Product Images
Digite seu CEP para calcular o frete:
Tabela de Itens
| Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
| Achocolatado em Pó | 1 un | 200g | Toddy/Nescau |
| Açúcar Refinado | 3 pct | 1kg | Caravelas/Guarani/Alto Alegre/Globo |
| Arroz Agulhinha Tipo 1 | 2 pct | 5Kg | Namorado/Camil/CVS |
| Biscoito Cream Cracker | 1 pct | 165g | Bauducco/Triunfo |
| Biscoito Recheado | 1 pct | 120g | Bauducco/Triunfo |
| Café Torrado e Moído a Vácuo | 1 pct | 500g | Pelé/Caboclo/Seleto |
| Feijão Carioca Tipo 1 | 3 pct | 1Kg | CVS/Da Casa |
| Farinha de Trigo | 1 pct | 1Kg | Acácia/Globo/Marrakech/Margarida |
| Fubá Mimoso | 1 pct | 500g | Zanin/Capi/Sinhá |
| Pó para Gelatina | 1 un | 25g | Sol/Dr. Oetker |
| Leite em Pó Integral | 1 pct | 200g | Italac/Piracanjuba |
| Macarrão Espaguete | 1 pct | 500g | Roberta/Lili |
| Macarrão Parafuso | 1 pct | 500g | Roberta/ Lili |
| Óleo de Soja | 2 un | 900ml | Soya/Leve/Concordia |
| Sal Refinado | 1 pct | 1Kg | Nobre/Master/Marfim |
| Milho Verde em Conserva | 1 pct | 170g | Stella D'oro/Olé/Quero |
| Polpa de tomate | 1 un | 520g | Quero/Pomodoro |
| Goiabada | 1 un | 300g | Ploky/Xavantes |
| Protec Bag | 1 un | 10g | CVS |
| Embalagem Papelão | 1 un | 460g | CVS Nº 02 21 A 24Kg |
. Prazos de entrega
. Capital e Grande São Paulo: até 5 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Litoral e interior de São Paulo: até 10 dias úteis.
. Demais regiões do Brasil: até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Reservamo-nos o direito de substituir o produto por outro de modelo similar ou de valor superior, em caso de indisponibilidade.
. Imagem meramente ilustrativa.
Obs. A embalagem de papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens integrantes da composição de cada cesta de alimentos da CVS.
Digite seu CEP para calcular o frete: