Cesta Sindical Condomínio 23Kg
Product Images
Digite seu CEP para calcular o frete:
Tabela de Itens
| Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
| Achocolatado em Pó (Sache) | 1 pct | 200g | Milko/Da Barra |
| Açúcar Refinado | 3 pct | 1Kg | Caravelas/Guarani/Alto Alegre/Globo |
| Arroz Agulhinha Tipo 1 | 2 pct | 5 Kg | Namorado/Solito/CVS |
| Biscoito Cream Cracker | 1 pct | 200g | Bauducco/Triunfo |
| Biscoito Recheado Chocolate | 1 pct | 140g | Bauducco/Triunfo |
| Café Torrado e Moído a Vácuo | 1 pct | 500g | Pelé/Seleto/Caboclo |
| Extrato de Tomate | 2 un | 140g | Stella D'oro |
| Farinha de Mandioca Temperada | 1 pct | 500g | Yka/Doba |
| Farinha de Trigo | 1 pct | 1Kg | Dona Benta/Farina |
| Feijão Carioca Tipo 1 | 2 pct | 1Kg | CVS |
| Fubá Mimoso | 1 pct | 500g | Zanin/Capi/Sinhá |
| Pó para Gelatina (Morango) | 1 un | 25g | Sol/Dr Oetker |
| Goiabada | 1 un | 300g | Ploky/Xavante |
| Leite em Pó Integral | 2 un | 200g | Romano |
| Macarrão com Ovos Espaguete | 1 pct | 500g | Dona Benta/Adria/Renata |
| Óleo de Soja | 2 pet | 900ml | Soya/Concordia/ Leve |
| Sal Refinado | 1 pct | 1Kg | Nobre/Master/Marfim |
| Sardinha em Óleo | 1 lt | 125g | Pescador/Palmeira |
| Protec Bag | 1 un | 10g | CVS |
| Embalagem Papelão | 1 un | 350g | CVS Nº 02 (18,150 a 22,00 Kg) |
. Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Nos reservamos o direto de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
. Imagem meramente ilustrativa.
Obs. A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.
Digite seu CEP para calcular o frete: